Datum | Ereignis | |
---|---|---|
7.1. | Schwarze Elster unterschreitet Pegel von 200cm (AS1). | |
7.1. | Vorstandssitzung | |
10.1. | Schwarze Elster unterschreitet Pegel von 150cm. | |
24.1. | Schwarze Elster überschreitet Pegel von 150cm (AS1). | |
29.1. | Schwarze Elster unterschreitet Pegel von 150cm. | |
6.2. | Schwarze Elster überschreitet Pegel von 150cm (AS1). | |
9.2. | Schwarze Elster überschreitet Pegel von 200cm (AS2). | |
16.2. | Jahreshauptversammlung und Wahl des Vorstandes | |
24.2. | Schwarze Elster unterschreitet Pegel von 200cm (AS1). | |
28.2. | Vorstandssitzung | |
29.2. | Schwarze Elster unterschreitet Pegel von 150cm. | |
30.3. | Osterfeuer bei warmem Wetter. | |
12.4. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammlung | |
13.4. | Erster warmer Tag des Jahres mit 22°C. | |
20.4. | Backofenfest | Bilder |
21.4. | Dorffest | |
30.4. | Erster Sommertag des Jahres mit 28°C. | |
9.5. | "Himmelfahrt" bei schönstem Wetter. | |
10.5. | Außergewöhnliches Polarlicht, das bis Puerto Rico sichtbar war! | |
25.5. | Brotbacken | |
22.6. | Brotbacken | |
9.7. | Heißer Tag mit 32°C. | |
11.8. | Teilnahme am Festumzug in Jessen. | |
12.8. | Frühschoppen in Jessen | |
14.8. | Sehr heißer Tag mit 34°C! | |
16.8. | Dorfeinsatz | |
24.8. | Mönchenhöfe trifft sich unter dem Motto "Alt und Bunt" Brotbacken Sehr heißer Tag mit 34°C! | |
29.8. | Sehr heißer Tag mit 34°C! | |
4.9. | Sehr heißer Tag mit 34°C! | |
7.-8.9. | "Fahrt in's Blaue" | |
8.9. | Letzter heißer Tag des Jahres mit 32°C! | |
21.9. | Brotbacken | |
10.10. | Wieder Polarlichter über Deutschland. | |
12.10. | Erster Bodenfrost bei -1°C. |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik