Datum | Ereignis | |
---|---|---|
8.1. | Reisigbinden | |
30.1. | Vorstandssitzung | |
16./17.2. | Sturmtief "Ylenia" zieht über uns hinweg. Mittags (17.2.) Spitzenböe von 108 km/h. Es wurden kleinere Schäden verursacht. | |
18.2. | Jahreshauptversammlung | |
18./19.2. | Orkantief "Zeynep" zieht über uns hinweg. Morgens (19.2.) Spitzenböe von 101 km/h. Es wurden kleinere Schäden verursacht. | |
21./22.2. | Sturmtief "Antonia" zieht über uns hinweg. Keine Schäden. | |
27.2. | "Wintergrillen" am Backofen. | |
3.4. | Die generelle Maskenpflicht und viele Corona-Maßnahmen werden aufgehoben! | |
16.4. | Osterfeuer | |
22.4. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammlung | |
30.4. | Backofenfest | |
10.5. | Erster Sommertag des Jahres mit 26°C. | |
26.5. | Himmelfahrt | |
19.6. | Sehr heißer Tag mit 38°C! | |
27.6. | Sehr heißer Tag mit 36°C! | |
9.7. | Brotbacken und Teilnahme am Umzug anläßlich des Schweinitzer Schulfestes. | |
19.7. | Heißer Tag mit 35°C! | |
20.7. | Sehr heißer Tag mit 37°C! | |
25.7. | Heißer Tag mit 35°C! | |
4.8. | Sehr heißer Tag mit 37°C! | |
13.8. | Teilnahme Heimatverein am Jessener Schulfest. | |
19.8. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammlung. | |
27.8. | Backen für das Dorffest. | |
27.-28.8. | Dorffest, mit durchwachsenem Wetter. | |
3.-4.9. | Fahrt ins "Blaue". | |
16.9. | Brotbacken für Mehlsdorf. | |
17.9. | Teilnahme am Musfest in Mehlsdorf. | |
24.9. | Brotbacken | |
15.10. | Brotbacken | |
4.11. | Mitgliederversammlung | |
25.11. | Mitgliederversammlung | |
3.12. | 17. Mönchenhöfener Weihnachtsmarkt |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik