Datum | Ereignis | |
---|---|---|
18.1. | Das Tragen einer FFP2-Maske u.a. im Nahverkehr, im Einzelhandel und bei Arztbesuchen wird verpflichtend. | |
31.1. | Herrlicher Wintertag mit ganztägigem Sonnenschein und -2°C. | |
31.1./1.2. | Sehr kalte Nacht mit -13°C. | |
6./7.2. | Das Hoch "Gisela" im Norden und das Tief "Tristan" im Südwesten bringen über Nacht den Winter zurück! Starker Ostwind verursacht Schneeverwehungen. | |
8./9.2. | Bisher kälteste Nacht in diesem Winter mit -19°C! | |
13.2. | Frostiger Morgen mit -19°C! Im Tagesverlauf erreicht die "Schwarze Elster" mit 150cm die Alarmstufe 1. Kurzzeitig werden 189cm erreicht! | |
16.2. | Der strenge Frost ist endlich vorbei! | |
20.2. | Erster warmer Tag des Jahres mit 15°C. | |
21.2. | Die "Schwarze Elster" unterschreitet die Alarmstufe 1. | |
23.2. | Warmer Tag mit 18°C! ... im Februar!!! | |
27.2. | Reisig binden. | |
31.3. | Warmer Tag mit 24°C. | |
26.4. | Kalter Morgen mit -5°C. | |
10.5. | Erster warmer Sommertag des Jahres mit 30°C! | |
5.6. | Brotbacken | |
18.6. | Heißer Tag mit 34°C. | |
19.6. | Sehr heißer und schwüler Tag mit 35°C. | |
20.6. | Heißer Tag mit 33°C. | |
25.6. | Mitgliederversammlung und Vorstandswahl. | |
27.6. | Vorstandssitzung | |
28.6. | Heißer Tag mit 32°C. | |
9.7. | Dorfeinsatz | |
13.7. | Tief "Bernd" bringt Unwetter in weiten Teilen Deutschlands. Über Mönchenhöfe zieht gegen 23:00 Uhr ein schweres Gewitter hinweg. Schäden gibt es keine. Für Interessierte: Echtzeit Blitzkarte | |
17.7. | Brotbacken | |
8.8. | Brotbacken für das Jessener Schul- & Heimatfest. | |
13.8. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammlung | |
21.8. | Backen für das Dorffest. | |
21./22.8. | Dorffest | |
4.9. | Fahrt ins Blaue | |
25.9. | Backen | |
16.10. | Backen | |
13.11. | Vorstandssitzung | |
19.11. | Stollenbacken |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik