| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 4.1. | Erster Schnee des Winters. | |
| 13.1. | Bisher kältester Tag dieses Winters mit -6°C! | |
| 17.1. | Vorstandssitzung | |
| 14.2. | Jahreshauptversammlung | |
| 17.2. | Sehr kalte Nacht mit -13°C! | |
| 18.2. | Bisher kälteste Nacht des Winters mit -14°C! | |
| 19.2. | Nochmals sehr kalte Nacht mit -14°C! | |
| 23.3. | "Wintergrillen" Vorstandssitzung | |
| 4.4. | Erster warmer Frühlingstag des Jahres mit 21°C. | |
| 11.4. | Vorstandssitzung | |
| 16.4. | Erster Sommertag des Jahres mit 25°C! | |
| 19.4. | Osterfeuer | |
| 3.5. | Backofenfest mit besch... Wetter. | |
| 4.5. | Dorffest | |
| 24.5. | Brotbacken | |
| 29.5. | Himmelfahrt bei schönem Wetter. | |
| 20.6. | Mitgliederversammlung | |
| 21.6. | Brotbacken | |
| 22.6. | Heißer Tag mit 33°C! | |
| 1.7. | Heißer Tag mit 34°C! | |
| 2.7. | Bisher heißester Tag des Jahres mit 38°C! | |
| 12.7. | Brotbacken Teilnahme des Heimatvereins am Schweinitzer Schul- und Heimatfest. | |
| 10.8. | Brotbacken Teilnahme am Umzug anläßlich des 187. Jessener Schulfestes | |
| 11.8. | Frühschoppen zum Jessener Schulfest | |
| 15.8. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammlung | |
| 23.8. | Brotbacken | |
| 20.9. | Brotbacken | |
| 18.10. | Backen und Trödelmarkt | |
| 7.11. | Mitgliederversammlung | |
| 12./13.11. | Polarlichtsichtung jeweils in den frühen Morgenstunden |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik