Datum | Ereignis | |
---|---|---|
2. Januar | Beginn der Umbauarbeiten am „Gemeinschaftsraum “ Einzug von Deckenträgern und Wanddurchbruch | |
6. Januar | Pegel der Schwarzen Elster beginnt rasant zu steigen 00.00 Uhr = 146 cm bis 06.00 = 156 cm | |
12. Januar | Einladung zur Fastnacht Pegel erreicht Scheitelhöhe von 216 cm | |
13. Januar | Vorstandssitzung | |
19. Januar | Fastnacht | |
26. Januar | Zampern | Bilder |
1. Februar | Langgezogener Hochwasserscheitel von 241 cm - Erhöhter Grundwasserstand | |
22. Februar | Mitgliederversammlung | |
2. März | Reisigbinden | Bilder |
3. März | „Brückenschlag“ der FFw | Bilder |
30. März | Osterfeuer | Bilder |
13./14. April | Feuerwehrfahrt | |
19. April | Vorstandssitzung | |
26. April | Mitgliederversammlung | |
1. Mai | Volleyballturnier | |
9. Mai | Himmelfahrt | |
27. Mai | starker Anstieg der Schwarzen Elster | |
31. Mai | Dorfeinsatz wegen starken Regens ausgefallen | |
6. Juni | Hochwasserscheitel von 306 cm erreicht | |
8. Juni | Geplantes Backofenfest fällt „ins Wasser“ kurze Vorstandssitzung | |
5. Juli | Vorstandssitzung | |
19. Juli | Mitgliederversammlung | |
16. August | Dorfeinsatz | |
24./25. August | Dorffest | Bilder |
27. September | Vorstandssitzung | |
6. Oktober | Herbstfest 10 Jahre Heimatverein Mönchenhöfe e.V. | Bilder |
15. November | Mitgliederversammlung | |
30. November | Stollenbacken | |
14. Dezember | 10. Weihnachtsmarkt | Bilder |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik