| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21.1. | Einladung zur Fastnacht durch die Platzmeister. | |
| 3.2. | Jahreshauptversammlung des Heimatverein Mönchenhöfe e.V. | |
| 4.2. | Fastnacht | |
| 1.3. | Die meisten "Corona-Maßnahmen" fallen weg! | |
| 11.3. | "Schwarze Elster" überschreitet Pegel von 150 cm und erreicht damit Alarmstufe 1! | |
| 16.3. | "Schwarze Elster" erreicht einen Pegel von 191 cm. | |
| 19.3. | "Schwarze Elster" unterschreitet Pegel von 150 cm und verläßt damit Alarmstufe 1! | |
| 2.4. | Vorstandssitzung | |
| 7.4. | "Freedom Day" Die letzten noch geltenden "Corona-Beschränkungen" fallen! | |
| 8.4. | Osterfeuer | |
| 30.4. | Backofenfest bei herrlichstem Frühlingswetter. | |
| 18.5. | Himmelfahrt | |
| 4.6. | Besuch in Emsthal | |
| 9.6. | Erster heißer Tag des Jahres mit 30°C. | |
| 17.6. | Brotbacken | |
| 22.6. | Heißer Tag mit 31°C. Schweres Gewitter in den Nachtstunden. | |
| 25.6. | Vorstandssitzung | |
| 8.7. | Brotbacken und Teilnahme am Schweinitzer Schulfest. | |
| 9.7. | Heißer Tag mit 34°C. | |
| 11.7. | Heißer Tag mit 32°C. | |
| 13.8. | Brotbacken für Jessen | |
| 18.8. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammöung | |
| 26.8. | Brotbacken für das Dorffest | |
| 26./27.8. | Dorffest | |
| 16.9. | Brotbacken | |
| 9.12. | 18. Mönchenhöfener Weihnachtsmarkt. | |
| 22.12. | Schwarze Elster überschreitet Pegel von 150cm (AS1). | |
| 24.12. | Schwarze Elster überschreitet Pegel von 200cm (AS2). | |
| 27.12. | Schwarze Elster überschreitet Pegel von 250cm (AS3). | |
| 28.12. | 04:45 Uhr - Scheitelpunkt des Hochwassers mit 250cm erreicht. | |
| 28.12. | 05:00 Uhr - Schwarze Elster unterschreitet Pegel von 250cm (AS2). | |
| 31.12. | Elster unterschreitet Pegel von 200cm (AS1). |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik