Datum | Ereignis | |
---|---|---|
18.1. | Das Tragen einer FFP2-Maske u.a. im Nahverkehr, im Einzelhandel und bei Arztbesuchen wird verpflichtend. | |
31.1. | Herrlicher Wintertag mit ganztägigem Sonnenschein und -2°C. | |
31.1./1.2. | Sehr kalte Nacht mit -13°C. | |
6./7.2. | Das Hoch "Gisela" im Norden und das Tief "Tristan" im Südwesten bringen über Nacht den Winter zurück! Starker Ostwind verursacht Schneeverwehungen. | |
8./9.2. | Bisher kälteste Nacht in diesem Winter mit -19°C! | |
13.2. | Frostiger Morgen mit -19°C! Im Tagesverlauf erreicht die "Schwarze Elster" mit 150cm die Alarmstufe 1. Kurzzeitig werden 189cm erreicht! | |
16.2. | Der strenge Frost ist endlich vorbei! | |
20.2. | Erster warmer Tag des Jahres mit 15°C. | |
21.2. | Die "Schwarze Elster" unterschreitet die Alarmstufe 1. | |
23.2. | Warmer Tag mit 18°C! ... im Februar!!! |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik