| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 11.1. | Reisigbinden | |
| 18.1. | Einladung zur Fastnacht durch die Platzmeister. | |
| 20.1. | Außergewöhnlich hoher Luftdruck von 1048 hPa. | |
| 25.1. | Fastnacht | |
| 2.-3.2. | Orkan "Sabine" fegt über Deutschland hinweg und verursacht in Möhö keine Schäden. | |
| 7.2. | Jahreshauptversammlung | |
| 1.3. | "Brückenschlag" der FFw | |
| 16.3. | Etwa hier beginnt die "Corona-Krise"... | |
| 22.3. | Bundesweite, vorerst 14-tägige, Kontaktbeschränkung tritt in Kraft! | |
| 22.-23.3. | Vorerst kälteste Nacht diesen Jahres mit -8°C. | |
| 26.3. | Zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Wittenberg hat der Landrat für die Ortsteile Jessen und Schweinitz der Stadt Jessen (Elster) folgende Maßnahmen angeordnet: Sämtliche Aus- und Zufahrten zu den Ortsteilen werden ab 26.03.2020, 07:00 Uhr, gesperrt. Die Zufahrt zu den gesperrten Ortslagen ist nur noch für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei möglich. | |
| 6.4. | "Corona-Quarantäne" in Jessen und Schweinitz ab 20.00 Uhr aufgehoben! | |
| 9.4. | Das Osterfeuer fällt wegen "Corona" aus! | |
| 17.4. | Dorfeinsatz und Mitgliederversammlung fallen wegen "Corona" aus! | |
| 23.4. | "Maskenpflicht" in Sachsen-Anhalt tritt in Kraft. Die Beschränkungen seien erforderlich, „um nach dem Stand der medizinischen Erkenntnisse besonders vulnerable Personengruppen vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu schützen“, so die Landesregierung von Sachsen-Anhalt. | |
| 25.4. | Das Backofenfest fällt wegen "Corona" aus! | |
| 5.6. | Dorfeinsatz, Mitgliederversammlung | |
| 20.6. | Brotbacken | |
| 18.7. | Brotbacken | |
| 7.8. | Heißer Tag mit 33°C. | |
| 8.8. | Heißer Tag mit 35°C. | |
| 9.8. | Heißer Tag mit 36°C. | |
| 11.8. | Heißer Tag mit 32°C. | |
| 21.8. | Heißester Tag des Jahres mit 37°C! | |
| 21.-22.8. | Sehr warme ""Tropische Nacht" mit 23°C! | |
| 22.8. | Brotbacken | |
| 5.-6.9. | "Feuerwehrfahrt" nach Dresden. | |
| 15.9. | Heißer Tag mit 33°C. | |
| 26.9. | Brotbacken Es regnet (endlich) den ganzen Tag! | |
| 4./5.11. | Erste kalte Nacht mit -2°C. | |
| 21.11. | Stollenbacken | |
| 16.12. | Beginn des "Harten Lockdown". |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik