Datum | Ereignis | |
---|---|---|
2. Januar | Beginn der Umbauarbeiten am „Gemeinschaftsraum “ Einzug von Deckenträgern und Wanddurchbruch | |
6. Januar | Pegel der Schwarzen Elster beginnt rasant zu steigen 00.00 Uhr = 146 cm bis 06.00 = 156 cm | |
12. Januar | Einladung zur Fastnacht Pegel erreicht Scheitelhöhe von 216 cm | |
13. Januar | Vorstandssitzung | |
19. Januar | Fastnacht | |
26. Januar | Zampern | Bilder |
1. Februar | Langgezogener Hochwasserscheitel von 241 cm - Erhöhter Grundwasserstand | |
22. Februar | Mitgliederversammlung | |
2. März | Reisigbinden | Bilder |
3. März | „Brückenschlag“ der FFw | Bilder |
1 bis 10 von 29 Einträgen
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik