| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 16. Januar | Einladung zur Fastnacht durch die Platzmeister | |
| 23. Januar | Fastnacht | |
| 27. Januar | *** -21°C *** und 1040mb | |
| 28. Januar | *** 0°C *** und 996mb | |
| 12. Februar | Außerordentliche Vorstandssitzung | |
| 19. Februar | Mitgliederversammlung Jahreshauptversammlung | |
| 1. März | Rentnernachmittag | |
| 7. März | „Brückenschlag“ der FFw | Bilder |
| 13. März | Reisigbinden | |
| 16. März | letzter Schneefall | |
| 17. März | Seit gut 5 Monaten erstmals Temperaturen um 18°C | |
| 19. März | Vorstandssitzung | |
| 3. April | Osterfeuer | Bilder |
| 23. April | Mitgliederversammlung | |
| 1. Mai | Volleyballturnier | Bilder |
| 13. Mai | Himmelfahrt | Bilder |
| 4. Juni | Dorfeinsatz | |
| 12. Juni | Backofenfest | Bilder |
| 12. Juli | *** 37°C *** | |
| 17. Juli | Gegen 00.30 Uhr ungewöhnlich heftiges Gewitter mit wahrscheinlichem Tornado | |
| 18. Juli | Vorstandssitzung | |
| 13. August | Dorfeinsatz Mitgliederversammlung | |
| 20.-22. August | Dorffest | Bilder |
| 17. September | Vorstandssitzung | |
| 27. September | Beginn des Hochwassers | Bilder |
| 30. September | Scheitelpunkt des Hochwassers bei 3,25m und >100m³/h (Meßpunkt Löben) | |
| 1. November | Umstellung der PLZ in „06917 Jessen“ Dorfstraße wird in „Mönchenhöfner Dorfstraße“ ??? umbenannt Änderung vieler Hausnummern | |
| 6. November | Vorstandssitzung | |
| 13. November | Das Wasser kommt zum 2. Mal zurück | |
| 19. November | Mitgliederversammlung | |
| 20. November | Scheitelpunkt des 2. Hochwassers bei 2,73m, 80,5 m³/s | |
| 4. Dezember | 7. Weihnachtsmarkt | |
| 10. Dezember | Das Wasser kommt zum 3. Mal zurück | |
| 14. Dezember | Scheitelpunkt des 3. Hochwassers bei 2,95m, 94,1 m³/s | |
| 27. Dezember | Der Wasserstand der Schwarzen Elster beginnt kontinuierlich ab 2,29m zu fallen |
<< 21. Jahrhundert
<< Chronik